Competencia: Calcular la densidad del agua en diferentes densidades, uso de la balanza volumétrica.
Bazo de precipitado= 110g. Pipeta
Pipeta- 30g.
Material:
Balanza granataría
Probeta 100ml
Pipeta 10ml
ml. | Peso en gramos | Formula | Densidad |
10ml | 115.9gr. | 115.9gr. -107.5gr. | 8.4 |
20ml | 126.7 gr. | 126.7 gr.- 107.5gr | 19.2 |
30ml | 135.9 gr. | 135.9 gr.- 107.5gr | 28.4 |
40ml | 146.1 gr. | 146.1 gr.- 107.5gr | 38.6 |
50ml | 155.7 gr. | 155.7 gr.- 107.5gr | 48.2 |
60ml | 165 gr. | 165 gr.- 107.5gr. | 57.5 |
70ml | 176.1 gr. | 176.1 gr.- 107.5gr | 68.6 |
80ml | 186.3 gr. | 186.3 gr.- 107.5gr | 78.8 |
90ml | 196 gr. | 196 gr.- 107.5gr. | 88.5 |
100ml | 205.9 gr. | 205.9 gr.- 107.5gr | 98.4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario